Prisliste 2022
Priserne på tandbehandlinger varierer alt efter behandlingens omfang. Kontakt os, hvis du er i tvivl om priserne listet.
I Danmark har vi en prisaftale mellem den Offentlige Sygesikring og Dansk Tandlægeforening, så mange behandlinger koster det samme hos alle tandlæger. Se faste priser her:
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 984 - 1.276 kr. |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.276 - 1.456 kr. |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.456 - 1.550 kr. |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 984 - 1.571 kr. |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.571 - 1.610 kr. |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.571 - 1.610 kr. |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.113 - 6.000 kr. |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 5.113 - 6.000 kr. |
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for | 13.000 - 16.000 kr. |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusive 2 røntgenbilleder | 752 - 1.400 kr. |
Hård bidskinne | 2.700 - 3.200 kr. |
Fyldning 3 flader i stor kindtand (molar) | 1.050 - 1.345 kr. |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 4.000 - 5.500 kr. |
Alle vores priser er inkl. moms.
Det kan være vanskeligt at se ud fra en prisliste, hvad en behandling koster, derfor anbefaler vi, at du bestiller en tid til en undersøgelse, hvor vi sammen beslutter præcis, hvad det er, du gerne vil have lavet. Så kan du få et prisoverslag med hjem og tage stilling til det i ro og mag.
Vi er medlem af Tandlægeforeningen.
Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til tandbehandlinger.
Tryk her for at læse mere.